提醒成功
技术服务
technical serviceIIT、IND级别慢病毒制备
介绍
湖南远泰生物技术有限公司及其全资子公司ProMab Biotechnologies, Inc. 是全美最早开展CAR-T CRO服务的企业之一,占据美国80%的CAR-T CRO服务市场,已为包括哈佛大学、TCR2 Therapeutics、Avid Biotics、Corning、C4 Therapeutics等公司在内的几十家机构提供了近500项高质量服务,屡次获得《Nature》杂志报道,广受学界和业界好评。远泰生物经过二十年的沉淀,在CAR-T细胞药物治疗方向已形成从临床前到探索性临床到IND申报的丰富管线,公司自主开发的多个CAR-T细胞治疗项目相继在国内多家三甲医院进入临床试验阶段,覆盖病种包含血液瘤、多种实体瘤等。
作为一个专业的慢病毒载体生产平台,远泰生物建有4000平方米GMP厂房,拥有自主知识产权的慢病毒高产量的成熟悬浮细胞生产工艺,在病毒载体的构建、研发、生产、质量控制等领域均有丰富的技术积累,单批次生产规模质粒产量可达g级、慢病毒产量可达1011 TU级。可根据客户需求满足10-200+例病人的慢病毒需求量,已成功为国内外客户提供300+ 例IIT细胞治疗用慢病毒载体。同时,远泰生物可提供从靶标发现、质粒构建、IND-CMC到申报资料撰写的全链条整体解决方案,助力客户项目快速突围,打造新的里程碑。
IIT / IND级别慢病毒生产服务内容
服务内容 | 服务特色 | 服务优势 |
三代四质粒载体系统 | 卡那抗性(自主知识产权) | IIT/IND级别可选 中美双报标准 生产工艺稳定、高效、规模灵活可变 可追溯、合规 无动物源成分添加 不需要检测BSA、胰酶残留 C+A或B+A的生产环境,全程无菌控制 GMP质量管理体系 |
GMP细胞建库 | 完全遵照《中国药典》要求 建库数量(可定制) 细胞库稳定性研究 | |
工艺方法开发 | 慢病毒上游/下游工艺开发 根据项目要求(可定制) | |
分析方法验证或确认 | 专属性/准确度/精密度/样品稀释线性及范围 /LOD 根据项目要求(可定制) | |
GMP慢病毒生产 | 产量:1~1010TU(可定制) 根据项目要求(可定制) | |
GMP慢病毒检验 | 理化/结构/含量/活性/杂质/安全性 根据项目要求(可定制) | |
稳定性研究 | 长期稳定性 加速稳定性 影响因素 | |
慢病毒注册文件准备 | 按照CTD格式撰写CMC资料包 | |
包括但不限于以上服务内容,可根据客户需求定制化服务 |
IIT / IND级别慢病毒生产流程
IIT / IND级别慢病毒生产服务内容
检测项目 | 检测内容 | 检测方法 |
理化 | 外观 pH值 渗透压 | 目视观察 点位法 冰点下降法 |
结构 | 目的基因鉴 | 转导细胞PCR产物电泳 |
含量 | 转导滴度 P24抗原滴度 装量 | 转导细胞流式检测法 酶联免疫法 重量法 |
活性 | 比活性 转导效率 | / 流式细胞术 |
杂质 | 宿主DNA残留 宿主蛋白残留 核酸酶残留 质粒DNA残留 SV40 & E1A HCD片段分布 | q-PCR法 酶联免疫法 酶联免疫法 q-PCR法 q-PCR法 q-PCR法 |
安全性 | 无菌检测 细菌内毒素 支原体 RCL | 薄膜过滤法 显色基质法 培养法/指示细胞培养法 培养法 |
包括但不限于以上检测项目,可根据客户需求定制化服务 |
项目周期
工作内容 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13-M24 |
细胞建库及检定 | |||||||||||||
细胞库稳定性检测 | |||||||||||||
慢病毒上游工艺开发 | |||||||||||||
慢病毒下游工艺开发 | |||||||||||||
慢病毒分析方法验证或确认 | |||||||||||||
GMP慢病毒生产 | |||||||||||||
稳定性研究 | |||||||||||||
EPCO检测 | |||||||||||||
RCL检测 | |||||||||||||
慢病毒注册文件准备 | |||||||||||||
包括但不限于以上工作内容,可根据客户需求定制化服务; 根据客户需求双方商定技术方案,考虑到实际工作流程以及遇到的技术挑战(如有),实际时间表可能会缩短或延长。 |